Grues araignées

Speedcrane
Hauteur de flèche | 13.5 m |
Capacité de levage max | 1500 kg |
Capacité max en bout de flèche | 500 kg |
Transport | Tractable avec un véhicule léger – 3.5 tonnes ou 4×4 |
Alimentation | Alimentation électrique 220V/16A |
Essieu | Essieu directionnel pour un accès à tous vos chantiers (largeur 2.06m) |

La mini
Hoeflon C05
Hauteur de travail max | 5.5 m |
Capacité de levage max | 550 kg |
Rotation de tourelle | 180° |
Longueur de transport | 1.70 m |
Largeur de transport | 0.70 m |
Poids de la machine | 990 kg |
Fonctionnement du moteur | Essence / électrique 220V |

La middle
Maeda C285
Hauteur de travail max | 8.8 m |
Capacité de levage max | 2820 kg |
Rotation de tourelle | 360° |
Longueur de transport | 2.71 m |
Largeur de transport | 0.75 m |
Poids de la machine | 1820 kg |
Fonctionnement du moteur | Diesel |

La maxi
SPX 424
Hauteur de travail max | 5.5 m |
Capacité de levage max | 550 kg |
Rotation de tourelle | 180° |
Longueur de transport | 1.70 m |
Largeur de transport | 0.70 m |
Poids de la machine | 990 kg |
Fonctionnement du moteur | Essence / électrique 220V |
Les accessoires

Ventouse à verre
Force de travail max sans rallonge | 250 kg |
Force de travail max avec rallonge | 500 kg |
Poids de la machine sans rallonge | 40 kg |
Poids de la machine avec rallonge | 50 kg |
Rotation |
360° vertical |
Fonctionnement du moteur | Batterie |

Chariot à verres démontable
Poids du chariot | 60 kg |
Largeur du chariot | 0.75 m |
Hauteur du chariot | 1.60 m |

Nacelle élévatrice
Hauteur de travail | 4 m |
Poids de la machine | 220 kg |
Fonctionnement du moteur | Batterie |
Les accessoires

Monte-meuble
Hauteur de travail max | 21 m |
Largeur de la machine | 0.75 m |
Fonctionnement du moteur | Essence / 220 V |

Élévateur
Hauter de travail max | 5.5 m |
Capacité de charge max en hauteur | 1000 kg |
Capacité de charge max en bas | 1500 kg |
Hauteur de la machine | 2.20 m |
Largeur de la machine | 1.00 m |
Poids de la machine | 2.90 t |
Fonctionnement du moteur | Essence |